【公告】2026桃園青創力學生創業暨發明競賽 獲獎名單
發布日期 :
2026-06-12
最後更新日期 :
2026-06-12
🌟2026桃園青創力學生創業暨發明競賽 獲獎名單🌟
恭喜各位獲獎的選手們,非常感謝各位的參與!!
獲獎名單如下
| 2026桃園青創力學生 創業 競賽-決選獲獎名單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 隊伍編號 | 團隊名稱 | 學校 | 名次 |
| 1 | TYC022 |
找好康SurPrice |
中央大學、政治大學、大同大學 | 🏆 金獎 |
| 2 | TYC019 | 屎作俑者還想攪便 | 國立臺北教育大學、國立臺灣科技大學、國立中央大學 | 🥈 銀獎 |
| 3 | TYC018 | 要是能蟲來,我要選李白 | 國立臺北教育大學、國立臺灣科技大學、國立中央大學 | 🥉 銅獎 |
| 4 | TYC031 | Nemora-Green | 東吳大學、國立中央大學、國立臺北科技大學 | 🥉 銅獎 |
| 5 | TYC017 | DogPT Team | 龍華科技大學 | 🥉 銅獎 |
| 6 | TYC011 | 乾淨油渣渣 | 龍華科技大學 | 🥉 銅獎 |
| 7 | TYC027 | Angle Zero | 臺北醫學大學、國立臺北科技大學、國立臺灣大學 | ✨ 佳作 |
| 8 | TYC028 | 好清淨 | 國立臺北教育大學、銘傳大學、國立臺灣海洋大學 | ✨ 佳作 |
| 9 | TYC032 | 乘風破浪衝鋒隊 | 龍華科技大學 | ✨ 佳作 |
| 10 | TYC014 | 動域科技 | 中原大學 | ✨ 佳作 |
| 11 | TYC021 | Fancher 星伴科技 | 國立政治大學、國立臺北商業大學、國立成功大學 | ✨ 佳作 |
| 2026桃園青創力學生 發明 競賽-決選獲獎名單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 隊伍編號 | 團隊名稱 | 學校 | 名次 |
| 1 | TYC01-10 | 感測融合先鋒 (Sensor-Fusion Vanguard) | 龍華科技大學 | 🏆金牌獎 |
| 2 | TYC01-03 | 發光二極體 | 龍華科技大學 | 🥈銀牌獎 |
| 3 | TYC01-04 | BOBO | 國立臺北教育大學 | 🥉銅牌獎 |
| 4 | TYC01-09 | AeroPath Solutions (航徑科技) | 龍華科技大學 | ✨佳 作 |
| 5 | TYC01-05 | 非真空無光罩雷射直接寫入微影技術 | 龍華科技大學 | ✨佳 作 |
| 6 | TYC02-02 | 正妹一定對 | 淡江大學 | 🏆金牌獎 |
| 7 | TYC02-05 | 鈦合金生醫材料 | 龍華科技大學 | 🥈銀牌獎 |
| 8 | TYC02-06 | 土法鍊油 | 龍華科技大學 | 🥉銅牌獎 |
| 9 | TYC02-07 | 永續動能創新團隊 | 修平科技大學 | ✨佳 作 |
| 10 | TYC02-01 | 銅合金鍍層材料 | 龍華科技大學 | ✨佳 作 |
| 11 | TYC03-02 | 醫療小尖兵 | 龍華科技大學 | 🏆金牌獎 |
| 12 | TYC03-08 | 震安科技 | 國立臺北教育大學 | 🥈銀牌獎 |
| 13 | TYC03-03 | FrearQ隨意聽 | 龍華科技大學 | 🥉銅牌獎 |
| 14 | TYC03-07 | 淨流 | 國立臺北教育大學 | ✨佳 作 |
| 15 | TYC03-01 | Vita Drop生命點滴 | 龍華科技大學 | ✨佳 作 |
| 16 | TYC04-02 | 塊陶 | 致理科技大學 | 🏆金牌獎 |
| 17 | TYC04-07 | 三角綠境 | 龍華科技大學 | 🥈銀牌獎 |
| 18 | TYC04-05 | 辣康 | 龍華科技大學 | 🥉銅牌獎 |
| 19 | TYC04-06 | 好清淨 | 國立臺北教育大學 | ✨佳 作 |
| 20 | TYC04-10 | 猴子隊 | 龍華科技大學 | ✨佳 作 |
承辦單位:
研發處
瀏覽數:
分享